Стоимость электромонтажных работ
Светодизайн
Наименование услуги | Цена за руб/м2 |
Разработка концепции световых сценариев | 100 |
Светотехнический расчёт и подбор светового оборудования | 200 |
Разработка электропроекта ЭОМ и схемы монтажа | 150 |
Бекап светового оборудования (испытания на объекте) | по договору |
Электромонтаж
Наименование услуги | Цена за руб/м2 |
Монтаж кабеля до 3-х жильного, сечением до 2,5 мм | 75 |
Монтаж кабеля до 3-х жильного, сечением до 6 мм | 115 |
Монтаж кабеля до 3-х жильного, сечением до 10 мм | 190 |
Монтаж кабеля до 5-ти жильного, сечением до 4 мм | 125 |
Монтаж кабеля до 5-ти жильного, сечением до 10 мм | 190 |
Монтаж кабеля до 5-ти жильного, сечением до 16 мм | 290 |
Монтаж кабеля до 5-ти жильного, сечением до 35 мм | 390 |
Монтаж кабеля до 5-ти жильного, сечением до 50 мм | 480 |
Монтаж кабеля до 5-ти жильного, сечением до 95 мм | 590 |
Монтаж кабеля до 5-ти жильного, сечением до 120 мм | 820 |
Монтаж кабеля до 5-ти жильного, сечением до 150 мм | 990 |
Монтаж кабеля до 5-ти жильного, сечением до 185 | 1500 |
Монтаж кабеля до 5-ти жильного, сечением до 240 мм | 1950 |
Монтаж лотка
Наименование услуги | Цена за руб/м2 |
Лоток металлический ширина до 200 мм | 390 |
Лоток металлический ширина до 400 мм | 490 |
Лоток металлический ширина до 600 мм | 590 |
Монтаж перегородок и крышек для лотка до 600 мм | 150 |
Монтаж углов и тройников для лотка 600 мм | 390 |
Монтаж кронштейна и подвеса для лотка 600 мм | 200 |
Монтаж светодиодной ленты
Наименование услуги | Цена за руб/м2 |
Монтаж светодиодной ленты одноцветной | 390 |
Монтаж светодиодной ленты RGB (многоцветной) | 590 |
Монтаж трансформатора для светодиодной ленты | 450 |
Монтаж профиля для светодиодной ленты | 300 |
Установка светильников
Наименование услуги | Цена за руб/м2 |
Монтаж патрона с лампой | 150 |
Светильник настенный (бра, спот) | 450 |
Светильник ARS (в потолок Армстронг) | 400 |
Светильник накладной потолочный | 550 |
Точечный светильник (в потолок натяжной, гипсокартонный) | 350 |
Монтаж трансформатора для светодиодного светильника | 350 |
Монтаж прожектора | 900 |
Монтаж светильника типа ДРЛ | 1200 |
Демонтаж электромонтажных изделий
Наименование услуги | Цена, руб. (шт., пог.м.) |
Демонтаж светильника, автоматического выключателя | 300 |
Демонтаж патрона, лампы | 100 |
Демонтаж выключателя (ЭУИ) | 150 |
Демонтаж проводки, кабель-канала | 40 |
Земляные работы
Наименование услуги | Цена, руб. (пог.м., м3) |
Раскопка траншеи вручную (ширина 30 см, глубина 70 см, летом) | 1 400 |
Долбление бетона | 15 000 |
Перемещение песка, грунта, кирпичей | 1 200 |
Прокладка кирпичей в траншее, ленты | 150 |
Монтаж опор освещения
Наименование услуги | Цена, руб. (смена, шт.) |
Бурение отверстий в грунте | 14 000 |
Бетонирование закладных для опор | 1 500 |
Монтаж опоры до 6 метров | 5 500 |
Монтаж опоры до 8 метров | 7 500 |
Прочие работы и коэффициенты
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
Коэффициент на подключение бронированного кабеля и кабеля марки FRLS | коэф. | 1,3 |
Коэффициент на работе в стеснённых условиях, на высоте от 3 до 5 метров, при работе с дорогостоящим инструментом, при штроблении бетона с кварцевой крошкой и бетона зданий выше 5 этажей, в загазованных и запылённых помещениях, при температуре выше +30 С о или ниже 5 С о | коэф. | 1,5 |
Коэффициент на все расценки, при объёме работ менее 50 000 руб. | коэф. | 1,8 |
Коэффициент на работы при высоте от 5 метров и выше | коэф. | 2,0 |
Работы не учтённые в прайс-листе (на 1 сотрудника) | час | 800 |
Транспортные расходы, но не менее 3 000 р. | проц. | 5% |
Пусконаладочные работы (от общей цены работ) | проц. | 10% |
Поиск и маркировка 1й точки (Линии кабеля) | шт. | 350 |
*Цены указаны без НДС
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
Коэффициент на все расценки, при объёме работ менее 50 000 руб. | проц. | 5% |